CR-V(RD1)の買取相場

中古車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@群馬県の中古車無料査定サービス人気ランキング

CR-V
CR-V(RD1)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
CR-V 2001年式(平成13年) RD1 4WD パフォーマ シルバー 2000cc 約26,000km 14万円 ~ 24万円
CR-V 2000年式(平成12年) RD1 4WD パフォーマ ベージュ 2000cc 約59,000km 9万円 ~ 19万円
CR-V 1999年式(平成11年) RD1 フルマーク 4WD パール 2000cc 約67,000km 7万円 ~ 17万円
CR-V 1998年式(平成10年) RD1 スマート スケープ パール 2000cc 約69,000km 14万円 ~ 24万円
CR-V 1997年式(平成9年) RD1 スマートスケープ ホワイト 2000cc 約51,000km 10万円 ~ 20万円
CR-V 1996年式(平成8年) RD1 4WD シルバー 2000cc 約45,000km 8万円 ~ 18万円
CR-V 1995年式(平成7年) RD1 ベース 4WD パープル 2000cc 約12,000km 5万円 ~ 15万円

2015年11月24日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【群馬県版はこちら】