インテグラ(DB6)の買取相場

中古車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@群馬県の中古車無料査定サービス人気ランキング

インテグラ4HT
インテグラ(DB6)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
インテグラ4HT 2001年式(平成13年) DB6 Ti シルバー 1600cc 約47,000km 0 ~ 10万円
インテグラ 4H/T 2000年式(平成12年) DB6 TI シルバー 1600cc 約40,000km 0 ~ 10万円
インテグラ 4HT 1999年式(平成11年) DB6 TI シルバー 1600cc 約36,000km 0 ~ 9万円
インテグラ 4D 1998年式(平成10年) DB6 Xi-G ワインレッド 1600cc 約39,000km 1万円 ~ 11万円
インテグラ 4HT 1997年式(平成9年) DB6 XI-G シルバー 1600cc 約57,000km 1万円 ~ 11万円
インテグラ 4H/T 1996年式(平成8年) DB6 XI シルバー 1600cc 約17,000km 0 ~ 8万円
インテグラ 1994年式(平成6年) DB6 ZX シルバー 1600cc 約56,000km 14万円 ~ 24万円
インテグラ 4D 1993年式(平成5年) DB6 ZXi グリーン 1600cc 約63,000km 0 ~ 10万円

2016年02月16日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【群馬県版はこちら】