クライスラーグランドボイ(RG33L)の買取相場

中古車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@群馬県の中古車無料査定サービス人気ランキング

グランドボイジャー
クライスラーグランドボイ(RG33L)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
グランドボイジャー 2008年式(平成20年) RG33L LTD シルバー 3300cc 約45,000km 75万円 ~ 85万円
クライスラー 2007年式(平成19年) RG33L GボイジャーLTDストーン ブラック 3300cc 約70,000km 46万円 ~ 56万円
クライスラー 2006年式(平成18年) RG33L Gボイジャー LTD ブラック 3300cc 約44,000km 79万円 ~ 89万円
クライスラー 2005年式(平成17年) RG33L GボイジャーLTD ブラック 3300cc 約21,000km 52万円 ~ 62万円
グランドボイジャー 2004年式(平成16年) RG33L LTD シルバー 3300cc 約66,000km 13万円 ~ 23万円
クライスラー グランドボイジャー 2003年式(平成15年) RG33L LTD シルバー 3300cc 約50,000km 5万円 ~ 15万円

2015年06月11日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【群馬県版はこちら】