ザッツ(JD1)の買取相場

中古車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@群馬県の中古車無料査定サービス人気ランキング

ザッツ
ザッツ(JD1)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
ザッツ 2008年式(平成20年) JD1 グレー 660cc 約35,000km 32万円 ~ 42万円
ザッツ 2007年式(平成19年) JD1 ブラック 660cc 約54,000km 27万円 ~ 37万円
ザッツ 2006年式(平成18年) JD1 ベース ブラック 660cc 約54,000km 38万円 ~ 48万円
ザッツ 2005年式(平成17年) JD1 ベースグレード ブラック 660cc 約44,000km 21万円 ~ 31万円
ザッツ 2004年式(平成16年) JD1 ブラック 660cc 約62,000km 21万円 ~ 31万円
ザッツ 2003年式(平成15年) JD1 ホワイト 660cc 約62,000km 8万円 ~ 18万円
ザッツ 2002年式(平成14年) JD1 ブルー 660cc 約67,000km 8万円 ~ 18万円

2016年01月21日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【群馬県版はこちら】