スクラムワゴン(DG64W)の買取相場

中古車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@群馬県の中古車無料査定サービス人気ランキング

スクラムW
スクラムワゴン(DG64W)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
スクラムW 2015年式(平成27年) DG64W PZターボ ディスチャージ ブラック 660cc 0km 117万円 ~ 127万円
スクラムワゴン 2014年式(平成26年) DG64W PZ TB ブラック 660cc 0km 125万円 ~ 135万円
スクラム 2013年式(平成25年) DG64W PZ ターボ ブラック 660cc 0km 115万円 ~ 125万円
スクラムW 2012年式(平成24年) DG64W PZターボ ブラック 660cc 約42,000km 89万円 ~ 99万円
スクラムW 2011年式(平成23年) DG64W 4WD PZターボ Pスライド ブラック 660cc 約35,000km 100万円 ~ 110万円
スクラム 2010年式(平成22年) DG64W PX シルバー 660cc 約19,000km 56万円 ~ 66万円
スクラム ワゴン 2009年式(平成21年) DG64W PZ ターボ スペシャルPG ブラック 660cc 約56,000km 61万円 ~ 71万円
スクラム W 2008年式(平成20年) DG64W PZ TB ブラック 660cc 約26,000km 80万円 ~ 90万円
スクラムワゴン 2007年式(平成19年) DG64W PZターボ ライトブルー 660cc 約34,000km 60万円 ~ 70万円
スクラム 2006年式(平成18年) DG64W PZ ターボ 4WD シルバー 660cc 約32,000km 97万円 ~ 107万円
スクラム 2005年式(平成17年) DG64W PZ シアン 660cc 約39,000km 50万円 ~ 60万円

2016年11月09日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【群馬県版はこちら】