バモス(HJ2)の買取相場

中古車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@群馬県の中古車無料査定サービス人気ランキング

バモス(HJ2)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
バモスホビオ 4WD 2014年式(平成26年) HJ2 PRO グレー 660cc 約1,000km 89万円 ~ 99万円
バモスホビオ 2013年式(平成25年) HJ2 4WD プロ ホワイト 660cc 約11,000km 77万円 ~ 87万円
バモスホビオ バン 2012年式(平成24年) HJ2 4WD プロ パープル 660cc 約37,000km 68万円 ~ 78万円
バモスホビオ 5D 4WD 2011年式(平成23年) HJ2 プロ グレー 660cc 約23,000km 66万円 ~ 76万円
バモス ホビオ 2010年式(平成22年) HJ2 PRO 4WD グレー 660cc 約52,000km 52万円 ~ 62万円
バモスホビオ 2009年式(平成21年) HJ2 4WD プロ シルバー 660cc 約49,000km 61万円 ~ 71万円
バモスホビオプロ 2008年式(平成20年) HJ2 4WD ガンメタ 660cc 約6,000km 66万円 ~ 76万円
バモスホビオ 2007年式(平成19年) HJ2 4WD プロ ブラック 660cc 約63,000km 59万円 ~ 69万円
バモスホビオ バン 2006年式(平成18年) HJ2 4WD プロ ガンメタ 660cc 約31,000km 60万円 ~ 70万円
バモスホビオ 2005年式(平成17年) HJ2 4WD プロ グレー 660cc 約60,000km 44万円 ~ 54万円
バモスホビオ 2004年式(平成16年) HJ2 4WD プロ ガンメタ 660cc 約49,000km 50万円 ~ 60万円
バモスホビオ 2003年式(平成15年) HJ2 4WD プロ ベージュ 660cc 約45,000km 39万円 ~ 49万円

2015年10月05日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【群馬県版はこちら】