プリウス(NHW20)の買取相場

中古車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@群馬県の中古車無料査定サービス人気ランキング

プリウス 5D
プリウス(NHW20)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
プリウス 5D 2011年式(平成23年) NHW20 EX シルバー 1500cc 約36,000km 138万円 ~ 148万円
プリウス 2010年式(平成22年) NHW20 EX ホワイト 1500cc 約41,000km 98万円 ~ 108万円
プリウス 2009年式(平成21年) NHW20 EX ホワイト 1500cc 約26,000km 93万円 ~ 103万円
プリウス 2008年式(平成20年) NHW20 S10THアニバーサリー シルバー 1500cc 約57,000km 80万円 ~ 90万円
プリウス 2007年式(平成19年) NHW20 S シルバー 1500cc 約65,000km 53万円 ~ 63万円
プリウス 2006年式(平成18年) NHW20 Sツーリングセレクシ シルバー 1500cc 約18,000km 99万円 ~ 109万円
プリウス 5D 2005年式(平成17年) NHW20 Gツーリングセレクションプレミアム シルバー 1500cc 約29,000km 62万円 ~ 72万円
プリウス 2004年式(平成16年) NHW20 S ツーリングセレクション パール 1500cc 約58,000km 68万円 ~ 78万円

2015年06月23日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【群馬県版はこちら】