ポルテ(NNP10)の買取相場

中古車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@群馬県の中古車無料査定サービス人気ランキング

ポルテ
ポルテ(NNP10)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
ポルテ 2011年式(平成23年) NNP10 130I ブラック 1300cc 約15,000km 66万円 ~ 76万円
ポルテ 2010年式(平成22年) NNP10 130I Cパッケージ パール 1300cc 約32,000km 79万円 ~ 89万円
ポルテ 3D 2009年式(平成21年) NNP10 130i CパッケージHIDセレクション ブラック 1300cc 約26,000km 64万円 ~ 74万円
ポルテ 2008年式(平成20年) NNP10 130i Cパッケージ イエロー 1300cc 約29,000km 38万円 ~ 48万円
ポルテ 2006年式(平成18年) NNP10 130I Cパッケージ レッド 1300cc 約59,000km 30万円 ~ 40万円
ポルテ 2005年式(平成17年) NNP10 130I Cパッケージ パール 1300cc 約62,000km 28万円 ~ 38万円
ポルテ 2004年式(平成16年) NNP10 130I Cパッケージ パール 1300cc 約48,000km 32万円 ~ 42万円

2016年01月21日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【群馬県版はこちら】