ミニカ(H42A)の買取相場

中古車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@群馬県の中古車無料査定サービス人気ランキング

ミニカ
ミニカ(H42A)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
ミニカ 2009年式(平成21年) H42A ライラ ネイビー 660cc 約12,000km 15万円 ~ 25万円
ミニカ 2007年式(平成19年) H42A Pc シルバー 660cc 約45,000km 12万円 ~ 22万円
ミニカ 2006年式(平成18年) H42A PC ホワイト 660cc 約39,000km 10万円 ~ 20万円
ミニカ 5D 2005年式(平成17年) H42A ヴォイス ワインレッド 660cc 約48,000km 15万円 ~ 25万円
ミニカ 2004年式(平成16年) H42A ヴォイス ホワイト 660cc 約23,000km 6万円 ~ 16万円
ミニカ 5D 2003年式(平成15年) H42A ベージュ 660cc 約66,000km 0 ~ 7万円
ミニカ 2002年式(平成14年) H42A ネイビー 660cc 約38,000km 0 ~ 8万円
ミニカ 2001年式(平成13年) H42A PJ シルバー 660cc 約33,000km 0 ~ 5万円
ミニカ5D 2000年式(平成12年) H42A タウンビー グレー 660cc 約56,000km 5万円 ~ 15万円
ミニカ 1999年式(平成11年) H42A タウンビー グリーン 660cc 約49,000km 0 ~ 7万円
ミニカ 1998年式(平成10年) H42A シルバー 660cc 約27,000km 1万円 ~ 11万円

2015年06月11日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【群馬県版はこちら】